2021年盐城市初级中学教师补录学时汇总表
| 2021年盐城市初级中学教师补录学时汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 任教学科 | 任教年级 | 补录学时数 |
| 1 | 朱斌 | 语文 | 初一 | 72 |
| 2 | 韩俊元 | 数学 | 初一 | 222 |
| 3 | 孙开华 | 数学 | 初二 | 88 |
| 4 | 彭庆 | 语文 | 初三 | 128 |
| 5 | 王娟 | 语文 | 初三 | 102 |
| 6 | 方冬梅 | 政治 | 初三 | 84 |
| 7 | 巫泰伟 | 语文 | 初三 | 48 |
| 8 | 刘德林 | 语文 | 初二 | 126 |
| 9 | 胥加波 | 物理 | 初二 | 150 |
| 10 | 倪琴 | 英语 | 初三 | 30 |
| 11 | 巫泰兴 |
英语 | 初二 | 24 |
| 12 | 杨津秀 |
英语 | 初三 | 172 |
| 13 | 施燕 | 物理 | 初三 | 190 |
| 14 | 许珊珊 | 政治 | 初二 | 218 |
| 15 | 于政怀 | 历史 | 初三 | 46 |
| 16 | 姚康 | 体育 | 初二 | 8 |
| 17 | 陈诚 | 体育 | 初三 | 80 |
| 18 | 沈阳 | 体育 | 初二 | 56 |
| 19 | 朱志勇 | 信息 | 初一 | 46 |
| 20 | 陈有明 | 政治 | 初一 | 114 |
| 21 | 张伟 | 数学 | 初一 | 148 |
| 22 | 陈惠芳 | 语文 | 初三 | 20 |
| 23 | 蔡宏 | 数学 | 初一 | 66 |
| 24 | 赵建龙 | 数学 | 初二 | 48 |
| 25 | 李曼 | 英语 | 初二 | 6 |
| 26 | 王元慧 | 数学 | 初一 | 80 |
| 27 | 蔡新苗 | 语文 | 初一 | 48 |
| 28 | 徐静 | 语文 | 初一 | 62 |
| 29 | 张径宇 | 物理 | 初二 | 108 |
| 30 | 张益庆 | 数学 | 初三 | 60 |
| 31 | 宗佳惠 | 政治 | 初一 | 6 |
| 32 | 殷悦 | 语文 | 初一 | 68 |
| 33 | 吴颖凡 | 英语 | 初一 | 48 |
| 34 | 王爱峰 | 体育 | 初一 | 54 |
| 35 | 朱国华 |
数学 | 初一 | 92 |
| 36 | 戴萍 | 生物 | 初一 | 18 |
| 37 | 周金钰 | 地理 | 初一 | 18 |
| 38 | 申磊 | 政治 | 初二 | 24 |
| 39 | 董凯 | 语文 | 初二 | 48 |
| 40 | 洪婧 | 语文 | 初二 | 12 |
| 41 | 王雅旭 | 语文 | 初二 | 48 |
| 42 | 曹娟 | 英语 | 初二 | 44 |
| 43 | 王丹 |
英语 | 初二 | 48 |
| 44 | 王希茜 | 英语 | 初二 | 66 |
| 45 | 张为娟 | 英语 | 初二 | 18 |
| 46 | 王佳 | 物理 | 初二 | 18 |
| 47 | 王晓晓 | 物理 | 初二 | 18 |
| 48 | 张军 |
物理 | 初二 | 156 |
| 49 | 范巧丽 | 体育 | 初二 | 64 |
| 50 | 罗燕 | 物理 | 初二 | 48 |
| 51 | 孟小娟 | 数学 | 初二 | 60 |
| 52 | 吴正妍 | 数学 | 初二 | 48 |
| 53 | 项德旺 | 数学 | 初二 | 48 |
| 54 | 贾林文 | 历史 | 初二 | 42 |
| 55 | 李乃英 | 历史 | 初二 | 46 |
| 56 | 车馨 |
地理 | 初二 | 24 |
| 57 | 金晓燕 | 地理 | 初二 | 78 |
| 58 | 杨美兰 | 地理 | 初二 | 18 |
| 59 | 刘溢文 | 政治 | 初三 | 92 |
| 60 | 郭可可 | 语文 | 初三 | 12 |
| 61 | 刘雪梅 | 语文 | 初三 | 32 |
| 62 | 许健 | 语文 | 初三 | 42 |
| 63 | 蔡斌 | 英语 | 初三 | 78 |
| 64 | 程莉莉 | 英语 | 初三 | 24 |
| 65 | 王宁 | 英语 | 初三 | 60 |
| 66 | 温铃娟 | 英语 | 初三 | 24 |
| 67 | 徐蓓 | 英语 | 初三 | 6 |
| 68 | 于海将 | 英语 | 初三 | 42 |
| 69 | 洪涛 | 物理 | 初三 | 36 |
| 70 | 孙树标 | 物理 | 初三 | 60 |
| 71 | 王纯峰 |
物理 | 初三 | 194 |
| 72 | 王兆成 | 物理 | 初三 | 138 |
| 73 | 徐志成 | 物理 | 初三 | 12 |
| 74 | 李鑫 | 体育 | 初三 | 44 |
| 75 | 陈爱荣 | 数学 | 初三 | 6 |
| 76 | 蒋大庆 | 历史 | 初三 | 32 |
| 77 | 施晓峰 | 历史 | 初三 | 16 |
| 78 | 陈阳阳 | 化学 | 初三 | 74 |
| 79 | 蒯黎明 | 化学 | 初三 | 66 |
| 80 | 陆慕华 | 化学 | 初三 | 80 |
创建时间:2021-12-24 16:01
ꄘ浏览量:0